![]()
Ağır Hizmet Tipi HDPE Yüzer Balık Kafesi Tayfun Önleyici Akuakültür İçin
Ağır Hizmet Tipi HDPE Yüzer Balık Kafesi her türlü akuakültür için üretilmiştir.
Kalınlaştırılmış HDPE malzemeden yapılmış olup, üstün tokluğa ve sağlam bir yapıya sahiptir.
Mükemmel tayfun ve dalga önleyici kapasite, dalgalı sularda stabil yüzme.
Korozyona dayanıklı ve uzun ömürlü, nehir, göl, rezervuar ve açık deniz çiftçiliği için idealdir.
Şirket Tanıtımı:
Çin'deki en büyük HDPE balık kafesi üreticisiyiz, Doğu Çin Denizi Balıkçılık Araştırma Enstitüsü ile işbirliği yapıyoruz, Çin Bilimler Akademisi
Bilimler dalga önleyici kafes üretim endüstrisi üssü. Ayrıca Sun Yat-sen Denizcilik ekipmanları üretim endüstrisi üssü olarak, ilk üs olarak, HDPE balık kafesleri için Çin ulusal standardını taslağını hazırlıyoruz.. Balık kafeslerimiz denizde veya gölde olabilir ve ömrü 25 yıldan fazladır.
Şimdi daha fazla insan daha iyi balık kalitesi için balık yetiştirmek için kafesimizi kullanıyor.
Ürün Açıklaması
![]()
Çevre (M)
| Yüzer boru çapı (MM) | Korkuluk borusu çapı (MM) | Destek borusu çapı (MM) | 30 |
|---|---|---|---|
| 200mm | 90mm | 110mm | 125mm |
| 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm | ... |
| 250mm | 110mm | 125mm | ... |
| 250mm/315mm | 110mm | 125mm | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | HDPE kare yüzer kafes çerçevesi özellikleri |
| 110 | 125mm | ... | HDPE kare yüzer kafes çerçevesi özellikleri |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | HDPE kare yüzer kafes çerçevesi özellikleri |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | HDPE kare yüzer kafes çerçevesi özellikleri |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | HDPE kare yüzer kafes çerçevesi özellikleri |
| 2.0 | 125mm | ... | HDPE kare yüzer kafes çerçevesi özellikleri |
Uzunluk*Genişlik (m)
| Yüzer Boru Çapı (mm) | Korkuluk Borusu Çapı (mm) | Destek Borusu Çapı (mm) | Braket Delik Çapı (mm) | Braket Mesafesi (m) | 2*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.0 | 110 | 125 | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 250/300 | 2.0 | 125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125 | 125/- | 110/125 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 2.5 | 15*15 |
| 350/400 | 2.5 | 125/- | 500/600 | 2.5 | 20*20 |
| 450/500 | 2.5/3.0 | 125/- | 500/600 | 2.5/3.0 | 30*30 |
| 500/600 | 3.0/3.5 | 125/- | 500/600 | 3.0/3.5 | Parametre |
| Değer | Çevre |
|---|---|
| 80m-300m | Yüzer boru çapı |
| 355mm-500mm | Korkuluk borusu |
| 125mm-180mm | Destek borusu |
| Birleşik yapı | Yetiştirme alanı |
| 508-7165 m² | Braket mesafesi |
| ≤1.71-3.5m | Dalga direnci |
| ≤6m | Ömür |
| ≥25 yıl | Fabrika resmi |
![]()
SSS
![]()
![]()
![]()