Nanfengwang Cage, su ürünleri yetiştiriciliği operasyonları için üstün dayanıklılık ve performansa sahiptir.
Çevre (M) | Yüzen boru çapı (mm) | Küpeşte boru çapı (mm) | Stand borusu çapı (mm) |
---|---|---|---|
30 | 200 | 90 | 110 |
40 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
50 | 250 | 110 | 125 |
60 | 250/315 | 110 | 125 |
70 | 315 | 110/125 | 125 |
80 | 315 | 110/125 | - |
90 | 350 | 125 | - |
100 | 350/400 | 125 | - |
120 | 350/400 | 125 | - |
150 | 350/400 | 125 | - |
200 | 400 | 125 | - |
Boyutlar (m in l × w) | Yüzen boru çapı (mm) | Küpeşte boru çapı (mm) | Stand borusu çapı (mm) |
---|---|---|---|
3 × 3 | 200 | 90 | 110 |
4 × 4 | 200 | 90 | 110 |
5 × 5 | 200 | 90 | 110 |
6 × 6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
7 × 7 | 250/315 | 110 | 125 |
8 × 8 | 250/315 | 110 | 125 |
9 × 9 | 250/315 | 110 | 125 |
10 × 10 | 315 | 110 | 125 |
12 × 12 | 315/350 | 110/125 | 125/- |
15 × 15 | 315/350 | 110/125 | 125/- |
20 × 20 | 350/400 | 125 | - |
30 × 30 | 350/400 | 125 | - |
Gelişmiş "ızgara" demirleme sistemimiz derin deniz veya tatlı su uygulamaları için tasarlanmıştır. Sistem, kafeslerin birbirine bağlı olduğu birleşik bir ızgara yapısı oluşturmak için halatlar ve prangalar kullanır. Bu yenilikçi tasarım, tüm kafeslerin birlikte hareket etmesini sağlar ve zorlu deniz koşullarında bile yıkıcı çarpışmaları önler.