Victoria Gölü'nde Tilapia Kültürü İçin HDPE Aqueulture Yüzen Balık Kalemi
Nanfengwang Cage, olağanüstü rüzgar, akım ve dalga direncine sahiptir. Uzun ömür için dayanıklı HDPE boru malzemesi ile inşa edilen bu kafesler, su ürünleri yetiştiriciliği operasyonları için büyük kapasite ve yüksek sağkalım oranları sunmaktadır.
Çevre (M) | Yüzen borunun çapı (mm) | Küpeşte borunun çapı (mm) | Stand Boru Çapı (mm) |
---|---|---|---|
30 | 200 mm | 90mm | 110mm |
40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
50 | 250mm | 110mm | 125mm |
60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
80 | 315mm | 110mm/125mm | - |
90 | 350mm | 125mm | - |
100 | 350mm/400mm | 125mm | - |
120 | 350mm/400mm | 125mm | - |
150 | 350mm/400mm | 125mm | - |
200 | 400mm | 125mm | - |
L*w (m) | Yüzen borunun çapı (mm) | Küpeşte borunun çapı (mm) | Stand Boru Çapı (mm) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200 mm | 90mm | 110mm |
4m * 4m | 200 mm | 90mm | 110mm |
5m * 5m | 200 mm | 90mm | 110mm |
6m * 6m | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
7m * 7m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
8m * 8m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
9m * 9m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
10m * 10m | 315mm | 110mm | 125mm |
12m * 12m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/- |
15m * 15m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/- |
20m * 20m | 350mm/400mm | 125mm | - |
30m * 30m | 350mm/400mm | 125mm | - |
Gelişmiş "ızgara" demirleme sistemimiz derin deniz veya tatlı su uygulamaları için tasarlanmıştır. Sistem, kafeslerin birbirine bağlandığı birleşik bir ızgara oluşturmak için halatlar ve prangalar kullanır. Bu yenilikçi tasarım, tüm kafeslerin bir birim olarak birlikte hareket etmesini sağlar ve zorlu deniz koşullarında bile çarpışmaları ve hasarı önler.