![]()
Tilapia ve Karides Yetiştiriciliği İçin Derin Deniz Dalga Karşıtı HDPE Balık Kafesi
Derin Deniz Dalga Karşıtı HDPE Balık Kafesi, tilapia ve karides yetiştiriciliği için profesyonelce tasarlanmıştır.
Yüksek kaliteli HDPE malzemeden yapılmış olup, dalga karşıtı, tayfun karşıtı ve korozyon önleyici performansa sahiptir.
Çin'deki en büyük HDPE balık kafesi üreticisiyiz, Doğu Çin Denizi Balıkçılık Araştırma Enstitüsü ile işbirliği yapıyoruz, Çin Bilimler Akademisi'nin
Bilimler dalga karşıtı kafes üretim endüstrisi üssü. Ayrıca Sun Yat-sen Deniz Ekipmanları Üretim Endüstrisi Üssü olarak, ilk üs olarak, HDPE balık kafesleri için Çin ulusal standardını taslağını hazırlıyoruz.. Balık kafeslerimiz denizde veya gölde olabilir ve ömrü 25 yıldan fazladır.
Şimdi daha iyi balık kalitesi için balık yetiştirmek üzere kafesimizi giderek daha fazla insan kullanıyor.
Ürün Açıklaması
HDPE yuvarlak yüzer kafes çerçevesi özellikleri
![]()
Yüzer boru çapı (MM)
| Korkuluk borusu çapı (MM) | Destek borusu çapı (MM) | 30 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 90mm | 110mm | 40 | 70 |
| 90mm/110mm | 110mm/125mm | 50 | 90 |
| 110mm | 125mm | 70 | HDPE kare yüzer kafes çerçevesi özellikleri |
| 110mm | 125mm | 70 | HDPE kare yüzer kafes çerçevesi özellikleri |
| 110mm/125mm | ... | 90 | HDPE kare yüzer kafes çerçevesi özellikleri |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Uzunluk*Genişlik (m) |
| 200 | ... | HDPE kare yüzer kafes çerçevesi özellikleri | Uzunluk*Genişlik (m) |
| 125mm | ... | HDPE kare yüzer kafes çerçevesi özellikleri | Uzunluk*Genişlik (m) |
| 125mm | ... | HDPE kare yüzer kafes çerçevesi özellikleri | Uzunluk*Genişlik (m) |
| 125mm | ... | HDPE kare yüzer kafes çerçevesi özellikleri | Uzunluk*Genişlik (m) |
| 3*3 | ... | HDPE kare yüzer kafes çerçevesi özellikleri | Uzunluk*Genişlik (m) |
Yüzer Boru Çapı (mm)
| Korkuluk Borusu Çapı (mm) | Destek Borusu Çapı (mm) | Braket Delik Çapı (mm) | Braket Mesafesi (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/- | 300/350 | 350/400 | 125/- | 300/350 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3.0/3.5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Parametre | 500/600 | 3.0/3.5 | Parametre | Değer |
| Çevre | 80m-300m |
|---|---|
| Yüzer boru çapı | 355mm-500mm |
| Korkuluk borusu | 125mm-180mm |
| Destek borusu | Birleşik yapı |
| Yetiştirme alanı | 508-7165m² |
| Braket mesafesi | ≤1.71-3.5m |
| Dalga direnci | ≤6m |
| Ömür | ≥25 yıl |
| Fabrika resmi | SSS |
![]()
S: Balık kafesinizin malzemesi nedir? Dayanıklı mı?
![]()
![]()
![]()